Получение результатов
Система оценивания знаний представляет собой уникальную 9-балльную шкалу, по которой легко ориентироваться в знаниях кандидата.
|
9 |
Expert user |
Полностью владеет языком: адекватное, точное, быстрое и полное понимание. |
| 8 | Very good user | Полностью владеет языком, возникают лишь случайные несистематические неточности и несоответствия. Непонимание может возникать в непривычных ситуациях. Хорошо поддерживает сложную детальную аргументацию. |
| 7 | Good user | Владеет языком, несмотря на случайные неточности, несоответствия и недопонимание в некоторых ситуациях. В основном хорошо владеет сложным языком и понимает детальные объяснения. |
| 6 | Competent user | В основном хорошо владеет языком, несмотря на неточности, несоответствия и недопонимание. Может использовать и понимать достаточно сложный язык, особенно в знакомых ситуациях. |
| 5 | Modest user | Частично владеет языком, общее понимание смысла в большинстве ситуаций, несмотря на множество ошибок. Может поддерживать общение в знакомых ситуациях. |
| 4 | Limited user | Владение языком ограничено знакомыми ситуациями. Частые проблемы в понимании и выражении. Неспособен использовать сложный язык. |
| 3 | Extremely limited user | Выражает и понимает только общий смысл в очень знакомых ситуациях. Частые провалы в общении |
| 2 | Intermittent user | Невозможно реальное общение, кроме самого базового, с использованием отдельных слов или коротких формулировок в знакомых ситуациях и при первой необходимости. Серьёзные трудности в понимании устного и письменного языка. |
| 1 | None user | По существу, не имеет способности к использованию языка, за исключением некоторых отдельных слов. |
| 0 | None user | Невозможно оценить уровень знаний. Возможно, кандидат отсутствовал на экзамене. |
